Preisliste Bund postfrisch
Michelnummer | Artikelbeschreibung | Bruttopreis |
---|---|---|
111-12 | Bundestag 1949 | 18,90 Euro |
113-15 | Tag der Marke 1949 | 22,90 Euro |
116 | Stephan UPU 1949 | 13,90 Euro |
117-20 | Wohlfahrt 1949 | 25,90 Euro |
121-22 | Bachjahr 1950 | 24,90 Euro |
123 | Posthorn | 3,50 Euro |
124 | Posthorn | 2,50 Euro |
125 | Posthorn | 4,90 Euro |
126 | Posthorn | 7,90 Euro |
127 | Posthorn | 7,90 Euro |
128 | Posthorn | 3,50 Euro |
129 | Posthorn | 11,50 Euro |
130 | Posthorn | 3,90 Euro |
131 | Posthorn | 29,90 Euro |
132 | Posthorn | 24,90 Euro |
133 | Posthorn | 49,90 Euro |
134 | Posthorn | 59,90 Euro |
135 | Posthorn | 49,90 Euro |
136 | Posthorn | 139,90 Euro |
137 | Posthorn | 139,90 Euro |
138 | Posthorn | 149,90 Euro |
123-38 | Posthornsatz | 599,99 Euro |
139-40 | Marienkirche Luebeck 1951 | 31,90 Euro |
141-42 | NBA Wuppertal | 15,90 Euro |
143-46 | Wohlfahrt 1951 | 26,90 Euro |
147 | Roentgen 1951 | 14,90 Euro |
148-161 | Jahrgang 1952 | 44,90 Euro |
162-176 | Jahrgang 1953 | 42,90 Euro |
177-203 | Jahrgang 1954 ohne Heuss lumogen | 49,90 Euro |
179-260y | Heuss lumogen | 11,90 Euro |
204-226y | Jahrgang 1955 | 17,90 Euro |
227-248 | Jahrgang 1956 | 8,90 Euro |
249-280 | Jahrgang 1957 ohne Heuss lumogen | 11,90 Euro |
281-301 | Jahrgang 1958 mit 285 X+Y | 7,90 Euro |
302-325 | Jahrgang 1959 mit Bl.+ Bl.-EM | 10,90 Euro |
326-611 | Jahrgang 1960-69 kompl. mit Bl.+Bl.-EM | 19,90 Euro |
612-1032 | Jahrgang 1970-79 kompl. mit Bl.+Bl.-EM/C+D | 39,90 Euro |
1033-1443 | Jahrgang 1980-89 kompl. Mit Bl.+Bl.-EM/C+D | 59,90 Euro |
1444-2086 | Jahrgang 1990-99 kompl. Mit Bl.+Bl.-EM/C+D | 89,90 Euro |
Gemäß § 28 BDSG widersprechen wir jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe unserer Daten.