Preisliste Berlin gestempelt
Michelnummer | Artikelbeschreibung | Bruttopreis |
---|---|---|
1-20 | Schwarzaufdruck 1948 | 600,00 Euro |
21-34 | Rotaufdruck 1949 | 139,90 Euro |
35-41 | Stephan UPU 1949 | 39,90 Euro |
42-60 | Bauten 1949 | 6,90 Euro |
61-63 | Goethe 1949 | 24,90 Euro |
64-67 | Gruenaufdruck 1949 | 5,90 Euro |
68-70 | Waehrungsgeschaedigtensatz | 129,90 Euro |
Block 1 | Waehrungsgeschaedigtenblock 1 | 649,90 Euro |
71 | ERP-Marschallplan 1950 | 5,90 Euro |
72-73 | Philharmonie 1950 | 19,90 Euro |
74 | Lortzing 1951 | 9,90 Euro |
75-79 | Glocke Kloeppel links 1951 | 29,90 Euro |
80-81 | Tag der Marke 1951 | 11,90 Euro |
82-86 | Glocke Kloeppel rechts 1951 | 14,90 Euro |
87 | Beethoven 1952 | 3,90 Euro |
88-90 | Vorolympische Spiele 1952, | 5,90 Euro |
91-100 | Beruehmte Maenner Berlins | 6,90 Euro |
101-05 | Glocke Kloeppel Mitte 1953 | 9,90 Euro |
106-09 | Gedaechtniskirche 1953 | 39,90 Euro |
110-11 | Volksaufstand 17.06.1953 | 4,90 Euro |
115-25 | Jahrgang 1954 | 9,90 Euro |
126-134 | Jahrgang 1955 | 7,90 Euro |
135-158 | Jahrgang 1956 | 10,90 Euro |
159-190 | Jahrgang 1957-59 | 5,90 Euro |
191-352 | Jahrgang 1960-69 kompl. mit Bl.+Bl.-EM | 12,90 Euro |
353-613 | Jahrgang 1970-79 kompl. Mit Bl.+Bl.-EM/C+D | 19,90 Euro |
614-879 | Jahrgang 1980-90 kompl. Mit Bl.+Bl.-EM/C+D | 49,90 Euro |
Gemäß § 28 BDSG widersprechen wir jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe unserer Daten.