Preisliste Bund gestempelt
Michelnummer | Artikelbeschreibung | Bruttopreis |
---|---|---|
111-12 | Bundestag 1949 | 7,90 Euro |
113-15 | Tag der Marke 1949 | 24,90 Euro |
116 | Stephan UPU 1949 | 8,90 Euro |
117-20 | Wohlfahrt 1949 | 25,90 Euro |
121-22 | Bachjahr 1950 | 16,90 Euro |
123-38 | Posthorn | 4,90 Euro |
139-40 | Marienkirche Luebeck 1951 | 27,90 Euro |
141-42 | NBA Wuppertal | 15,90 Euro |
143-46 | Wohlfahrt 1951 | 23,90 Euro |
147 | Roentgen 1951 | 3,90 Euro |
148-161 | Jahrgang 1952 | 31,90 Euro |
162-176 | Jahrgang 1953 | 29,90 Euro |
177-203 | Jahrgang 1954 ohne Heuss lumogen | 9,90 Euro |
204-226y | Jahrgang 1955 | 11,90 Euro |
227-248 | Jahrgang 1956 | 7,90 Euro |
249-280 | Jahrgang 1957 ohne Heuss lumogen | 5,90 Euro |
281-301 | Jahrgang 1958 mit 285 X+Y | 9,90 Euro |
302-325 | Jahrgang 1959 mit Bl.+ Bl.-EM | 14,90 Euro |
326-611 | Jahrgang 1960-69 kompl. mit Bl.+Bl.-EM | 22,90 Euro |
612-1032 | Jahrgang 1970-79 kompl. mit Bl.+Bl.-EM/C+D | 29,90 Euro |
1033-1443 | Jahrgang 1980-89 kompl. Mit Bl.+Bl.-EM/C+D | 39,90 Euro |
1444-2086 | Jahrgang 1990-99 kompl. Mit Bl.+Bl.-EM/C+D | 79,90 Euro |
2087-2155 | Jahrgang 2000 | 11,90 Euro |
2156-Bl. 57 | Jahrgang 2001 Haupt.-Nr. +C/D ohne B.. | 15,90 Euro |
2231-2304 | Jahrgang 2002 | 13,90 Euro |
2305-2373 | Jahrgang 2003 | 12,90 Euro |
2374-2433 | Jahrgang 2004 | 10,90 Euro |
2434-2504 | Jahrgang 2005 | 12,90 Euro |
2505-2577 | Jahrgang 2006 | 13,90 Euro |
2578-2636 | Jahrgang 2007 | 15,90 Euro |
2637-2706 | Jahrgang 2008 | 16,90 Euro |
2707-2767 | Jahrgang 2009 | 16,90 Euro |
2768-2834 | Jahrgang 2010 | 19,90 Euro |
2835-2899 | Jahrgang 2011 | 19,90 Euro |
2900-2971 | Jahrgang 2012 | 19,90 Euro |
Gemäß § 28 BDSG widersprechen wir jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe unserer Daten.